Monobloc remplisseuse/capsuleuse série DGP
Le monobloc remplisseuse/capsuleuse série DGP (2 en 1) est utilisé pour produire des boissons gazeuses et non gazeuses, avec une productivité de 2000 à 8000 bouteilles par heures. La machine adopte le contrôle PLC et le contrôle de la vitesse du moteur par conversion de fréquence. La capsuleuse est adaptée aux capsules en plastique et aux bouchons-couronnes. Elle peut être connectée à une laveuse, un mixer et d'autres machines pour former une ligne de production de boissons gazeuses, ligne de production de bières complètes.
Spécifications
| Type | DGP24/6 | DGP16/6 | DGP12/6 |
| Production Capacity(b/h) | 8000 | 6000 | 4000 |
| Bottle Diameter(mm) | 60-88 | 60-80 | 60-80 |
| Bottle Height(mm) | 180-300 | 180-300 | 180-300 |
| Motor Power(kw) | 2.2 | 1.75 | 1.35 |
| Weight | 3500 | 2500 | 2000 |
| Dimensions | 2970×1570×2620 | 2300×1300×2300 | 1970×1030×2220 |
Equipements auxiliaires de la ligne de production de boissons gazeuses, ligne de production de bière

Le laveur de bouteille est utilisé pour laver les bouteilles PET ou les bouteilles de verre, afin de les rendre plus propres et saines
Spécifications
| Type | QS20 | QS30 | QS32 | QS50 |
| Production Capacity(b/h) | 6000 | 10000 | 12000 | 18000-20000 |
| Bottle Diameter(mm) | 600-1500 | 600-1500 | 600-1800 | 500-1500 |
| Bottle Height(mm) | 1.1 | 1.7 | 2 | 2.2 |
| Motor Power(kw) | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
| Weight | 2500 | 3200 | 3700 | 4800 |
| Dimensions | 1450×1600 ×1800 | 1850×1900 ×1850 | 2020×2020 ×1850 | 2560×2460 ×2100 |
Filtre CO2
Ce filtre est adapté à l'oxydation, l'absorption et la filtration de gaz carbonique liquide dans un certain conteneur pour améliorer la qualité du gaz carbonique.
Spécifications
| Type | LCG-100 | LCG-200 | LCG-300 |
| Filtration purity(kg/h) | 30 | 60 | 100 |
| Filtration purity | 99.80% | 99.80% | 99.80% |
| Motor Power(kw) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Weight(kg) | 230 | 400 | 500 |
| Dimensions(mm) | 1350×750×1750 | 1450×800×2400 | 1950×800×2400 |
Réchauffeur de bouteilles (canettes)
Spécifications
| Model | WBG-4000 | WBG-6000 | WBG-8000 | WBG-18000 |
| Production Capacity(b/h) | 4000 | 6000 | 8000 | 18000 |
| Heating Temperature(℃) | 37-45 | 37-45 | 37-45 | 37-45 |
| Width of Net | 1.22 | 1.22 | 1.5 | 2 |
| Motor Power | 3.55 | 5.15 | 7.75 | 10.25 |
| Weight | 2500 | 3000 | 3500 | 4300 |
| Dimensions | 4000×2200 ×1700 | 6000×2200 ×1700 | 6000×2500 ×1700 | 8000×3000 ×1600 |
Mixer de boissons
Cette machine est utilisée dans la production de boissons gazeuses. Adopte le PLC et peut mixer l'eau, le sirop et le gaz carbonique ensemble en une seule fois. Par ailleurs, elle peut également être utilisée pour la dilution de la bière et la production d'alcool gazeux.
Spécifications
| Model | HS12 | HS6 | HS4.5 | HS3 |
| Production Capacity(t/h) | 12 | 6 | 4.5 | 3 |
| Mixing Proportion between Syrup and Water | 1:3-1:10 | 1:3-1:10 | 1:3-1:10 | 1:3-1:10 |
| Motor Power(kw) | 13 | 6 | 4 | 3 |
| Weight(kg) | 1500 | 1750 | 1200 | 1000 |
| Dimensions(mm) | 3000×1800×2800 | 2300×1380×2100 | 2200×1400×2200 | 1900×1350×2300 |
Mixer de boissons
Le dégazeur sous vide FTQ adopte un processus à membrane pour le dégazage et utilise nos composants de dégazage nouvellement développés. Haute efficacité, opération facile et longue durée de vie. Notre dégazeur est un dispositif de dégazage de choix pour l'utilisation au sein de la ligne de production de boissons gazeuses, ligne de production de bière. A présent, il est grandement utilisé dans l'alimentaire, la chimie, la dilution de bière, la pharmacologie, le traitement de l'eau et d'autres industries relatives.
Principe de fonctionnement
La solubilité du gaz carbonique liquide dépend des propriétés de soluté et de la pureté du CO². Comparé à l'eau sucrée ou salée, l'eau pure solubilise plus facilement du gaz carbonique. Les impuretés du gaz carbonique peuvent freiner la dissolution du gaz carbonique. L'air est l'impureté la plus commune, retenant la dissolution du gaz carbonique. Il peut non seulement retenir les effets de la carbonatation, mais en plus activer la prolifération de moisissures et bactéries dans le produit et encore oxyder les sels, détruisant ainsi la saveur du produit.
Application aux boissons gazeuses
La solubilité du gaz carbonique dans l'eau est affectée par la température, la pression et la teneur d'oxygène dans l'eau. Le produit peut entièrement dégazer les gaz résolubles dans l'eau avant le mixage. Le taux de dégazage est supérieur à 80%, ce qui peut permettre une bonne dissolution du gaz carbonique dans l'eau et améliorer la température de mixage de 12°C, permettant ainsi une économie d'énergie et une réduction du coût de production des boissons gazeuses.
Application à la dilution de bière
La teneur en oxygène dans l'eau pour la dilution de bière influence directement la qualité du goût de celle-ci. Le dispositif de dégazage FTQ peut manifestement réduire la teneur en oxygène de l'eau et améliorer donc la qualité de la bière.
Flowchart
Spécifications
| Capacity(T/H) | 3T-4T | 6T | 8T | 10T | 12T |
| Degassing Rate | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% |
| Power Consumption(kw) | 3.7 | 3.7 | 4.05 | 6.2 | 6.2 |
| Dimnesions (mm) | 3000×800×1900 | 3500×800×1900 | 3500×800×1900 | 4600×1000×1900 | 4600×1000×1900 |
Organigramme de la ligne de production de boissons gazeuses, de la ligne de production de bière