Equipements auxiliaires de notre ligne de production de jus de fruit, ligne de production de boissons au thé
Démêleur de bouteille rotatif haute vitesse UZL
Le démêleur de bouteille rotatif haute vitesse UZL est un équipement auxiliaire dessiné pour travailler avec le monobloc rinceuse/remplisseuse/capsuleuse. Il utilise des éléments électriques de haute qualité, un contrôle PLC et un système d'ajustement de la vitesse, ce qui aide à éviter la dégringolade et le serrement des bouteilles. De plus, un trieur de bouteille est utilisé pour retirer les bouteilles inadéquates, et un dispositif pour le rappel de pose des bouteilles bloquées est installé à l'entrée du convoyeur pneumatique, afin d'assurer un fonctionnement fiable de la machine.
Spécifications
| Model | Production Capacity (600ml) | Bottle Size | Power | Outline Dimensions (mm) |
| UZI160H | 8000(B/H) | φ=50-110 H=150-130 | 2.95KW | 6000×3000×3080 |
| UZI250H | 12000-15000(B/H) | φ=50-90 H=150-300 | 2.95KW | 6000×3000×3080 |
| UZI300H | 15000-18000(B/H) | φ=50-110 H=150-280 | 3.2KW | 7100×4230×3630 |
| UZI400H | 18000-20000(B/H) | φ=50-90 H=150-300 | 3.75KW | 7100×4230×3630 |
| UZI500H | 24000-30000(B/H) | φ=50-110 H=150-350 | 3.75KW | 7100×1230×3630 |
Equipements auxiliaires de machine à boissons
La température est surveillée en temps réel. Lorsque la température du liquide est inférieure à la température requise, la machine émet une alarme et s'arrête automatiquement. Le liquide est alors envoyé au réservoir de préservation à chaud (ou UHT) et est réchauffé jusqu'à la température requise pour le processus de remplissage.

Stérilisateur de bouteille renversée série SR
Spécifications
| Sterilization Time | 30 seconds |
| Applicable Bottle | PET bottle or glass bottle (Bottle height≤300mm) |
| Power Resource | 380V, 50Hz, 3phases |
| Rated Power | 2.6KW |
| Dimensions | SR100: 9500×600×1160mm |
| SR200: 14000×600×1160mm | |
| SR300: 18500×600×1160mm |
Machine de refroidissement par pulvérisation série LQ

Les bouteilles finis envoyées par le convoyeur sont arrangées à l'entrée de la machine de refroidissement par spray et puis entre en ordre dans la 1ère zone de température pour un refroidissement de 3 minutes (73°C), ensuite les bouteilles pénètrent dans la 2nde et la 3ème zone de température pour un refroidissement graduel par recirculation d'eau connectée à une tour de refroidissement en dehors de la machine. La durée de refroidissement est de 12 minutes. Dans la 4ème zone de température, les bouteilles sont refroidîtes par de l'eau dessalée et leur température est réduite de 30-40°C.
Spécifications
Productivité : ≤25000BPH (500ml)
Hauteur de bouteille : H≤330mm
Température de sortie : 30-40℃
Puissance : 4-30kW
Cartonneuses

Spécifications
| Model | WAC-25 |
| Production Capacity | 20-25(cartons/min) |
| Power | 8kw |
| Air Pressure | 6kg/c㎡ |
| Air Consumption | 1m3/min |
| Dimensions(L×W×H) | 4943×2760×1700mm |
| Weight | 2800kg |
| Power Supply | 220V-440V/50HZ-60HZ |
| Product Type | Can, PE bottle, PP bottle, PET bottle |
| Package Type | Corrugated paper |
| Sticking Type | Hot glue |
Etiqueteuse/encarteuse automatique

Spécifications
| Model | 150B | 250B | 350B |
| Capacity | 9000B/h | 15000B/h | 20000B/h |
| Diameter of Bottle | φ28mm-φ125mm | φ28mm-φ125mm | φ28mm-φ125mm |
| Length of Label | 30mm-250mm | 30mm-250mm | 30mm-250mm |
| Thickness of Label | 0.035mm-0.13mm | 0.035mm-0.13mm | 0.035mm-0.13mm |
| Material of Label | PVC,PET,OPS | PVC,PET,OPS | PVC,PET,OPS |
| Voltage | 220V | 220V | 220V |
| Dimensions | 2100×850×2000mm | 2100×850×2000mm | 2100×1100×2200mm |
| Weight | 700KG | 800KG | 900KG |
Emballeuse automatique sous film rétractable

Spécialement dessiné pour une utilisation dans la chaîne de production d'eau, ligne de production de bière, ligne de production de jus de fruit et ligne de production de boissons au thé, etc.
Spécifications
| Dimensions of the Whole Unit | L5500mm×W3200mm×H2100mm |
| Thermal Shrinking Tunnel Dimensions | L1800mm×W650mm×H450mm |
| Max Package Dimensions | L600mm×W400mm×H350mm |
| Capability | 10-15pcs/minute |
| Height of Conveyor | 800-1200mm |
| Sealing,Cutting Time and Temperature | About 0.5-1.5s/140℃-160℃ |
| Power Supply, Power | 380V,phases/19kw |
| Air Pressure | 0.6-0.8Mpa |
| Air Consumption | 0.5m/minute |
| Weight | 1500KG |
Caractéristiques
1. Apparence stylisée, opération simple, maintenance facile
2. Contrôle PLC, système d'opération avec interface homme/machine
3. Pièces principales de marques mondialement connues
Ligne de production de jus de fruit, ligne de production de boissons au thé